New Balance 의류/신발 사이즈 선택을 위한 가이드
| 사이즈 | 발길이 |
|---|---|
| 250 (US 7) | 245–252mm |
| 255 (US 7.5) | 252–258mm |
| 260 (US 8) | 258–263mm |
| 265 (US 8.5) | 263–268mm |
| 270 (US 9) | 268–274mm |
| 275 (US 9.5) | 274–279mm |
| 280 (US 10) | 279–285mm |
| 290 (US 11) | 285–295mm |
New Balance — 넓음
둥근 앞코 디자인
SizePick 사용자들의 실착 후기를 집계한 데이터입니다
실착 데이터를 불러오는 중...
맞춤 추천을 생성하는 중...
{brand}에서 나에게 딱 맞는 사이즈는?
SizePick로 내 사이즈 확인하기